En esta página podrá consultar puntualmente los premios y menciones que nos han otorgado a lo largo de nuestra trayectoria como bodega:
Marca | Nombre del Vino | Añada | Premio | Concurso | Año | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2005 | 93 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2007 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2005 | Plata | NUEVO VINO (Alamesa) | 2008 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2006 | 90 Points | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2008 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2006 | Bronce | Concurso Mejores Vinos Españoles en Rusia | 2009 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2006 | 91 Puntos | International Wine Cellar | 2009 | -- |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2006 | Plata | International Wine Guide | 2010 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2007 | 90 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2009 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2008 | 91 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2010 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2008 | 90 Puntos | Guía Peñin | 2011 | -- |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2008 | Plata | CATAVINUM | 2011 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2008 | 91 Puntos | Guía Peñin | 2012 | -- |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2008 | Plata | CIVAS 2016 | 2016 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2009 | 91 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2011 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2009 | Plata | International Wine Guide | 2014 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2009 | +91 Puntos | WINE UP Taste ORO | 2015 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2010 | Oro | International Wine Guide | 2013 | |
Las Pizarras Collection | Alto Las Pizarras | 2011 | 94 Puntos | Guía ABC Vinos | 2015 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2005 | 91 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2007 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2005 | Bronce | International Wine Guide | 2010 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2006 | 88+ Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2008 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2006 | 90+ Puntos | International Wine Cellar | 2009 | -- |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2007 | 87 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2009 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2007 | 91 Puntos | International Wine Cellar | 2009 | -- |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2008 | 90 Puntos | Stephen Tanzer´s | 2010 | -- |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2008 | 90 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2010 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2008 | Bronce | CATAVINUM | 2011 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2009 | 91 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2011 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2009 | Bronce | International Wine Guide | 2014 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2009 | +90 Puntos | WINE UP Taste ORO | 2015 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2010 | Plata | International Wine Guide | 2013 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2010 | Plata | Premios Zarcillo | 2013 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2010 | Plata | Daejeon Wine Trophy | 2013 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2014 | Plata | Berliner Wein Trophy | 2016 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2015 | Oro | Berliner Wein Trophy | 2017 | |
Las Pizarras Collection | Las Pizarras | 2016 | Oro | BERLINER WEIN TROPHY | 2018 | |
Las Pizarras Collection | Siosy | 2009 | Plata | NUEVO VINO (Alamesa) | 2011 | |
Las Pizarras Collection | Siosy | 2012 | Plata | International Wine Guide | 2013 | |
Las Pizarras Collection | Siosy | 2012 | +90 Puntos | WINE UP Taste ORO | 2014 | |
Las Pizarras Collection | Siosy | 2013 | Plata | CWWSC | 2015 | |
Las Pizarras Collection | Siosy | 2013 | Oro | BERLINER WEIN TROPHY | 2015 | |
Las Pizarras Collection | Siosy | 2014 | Oro | Berliner Wein Trophy | 2016 | |
Las Pizarras Collection | Siosy | 2015 | Oro | Berliner Wein Trophy | 2016 | |
Las Pizarras Collection | Fabla | 2009 | 90 Puntos | Guía Peñin | 2012 | -- |
Las Pizarras Collection | Fabla | 2010 | Oro | BERLINER WEIN THROPHY | 2012 | |
Las Pizarras Collection | Fabla | 2011 | Bronce | International Wine Guide | 2013 | |
Las Pizarras Collection | Fabla | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
Las Pizarras Collection | Fabla | 2012 | Bronce | International Wine Guide | 2014 | |
Las Pizarras Collection | Fabla | 2013 | Plata | CWWSC | 2015 | |
Las Pizarras Collection | Fabla | 2015 | Oro | ASIA WEIN TROPHY | 2016 | |
Las Pizarras Collection | Fabla | 2016 | Plata | MUNDUS VINI | 2018 | |
Las Pizarras Collection | Volcán | 2009 | Plata | VINHORECA Madrid | 2010 | |
Las Pizarras Collection | Volcán | 2009 | Oro | BERLINER WEIN THROPHY | 2010 | |
Las Pizarras Collection | Volcán | 2009 | Plata | CATAVINUM | 2011 | |
Las Pizarras Collection | Volcán | 2010 | Bronce | Vinos Favoritos de la Mujer (Alamesa) | 2011 | |
Las Pizarras Collection | Volcán | 2012 | Oro | BERLINER WEIN THROPHY | 2013 | |
Las Pizarras Collection | Volcán | 2013 | Plata | CWWSC | 2015 | |
Marqués de Aragón | Crianza | 1991 | Commendation | International Wine Challenge | 1994 | -- |
Marqués de Aragón | Puro | 1994 | Commendation | International Wine Challenge | 1995 | -- |
Marqués de Aragón | Puro | 1995 | Commendation | International Wine Challenge | 1996 | -- |
Marqués de Aragón | Garnacha Viñas Viejas | 2010 | 2 Estrellas | Premium Select Wine Challenge | 2013 | |
Monasterio de Piedra | Crianza | 1993 | Bronce | The Sunday Times Wine Club | 1997 | -- |
Castillo de Maluenda | Rosado Selección | 1997 | Oro | RADIO TURISMO | 1998 | -- |
Castillo de Maluenda | Tinto Selección | 2000 | Plata | Premios Zarcillo | 2001 | -- |
Castillo de Maluenda | Tinto Selección | 2005 | Plata | BACCHUS | 2006 | |
Castillo de Maluenda | Tinto Selección | 2007 | Mejor Tinto | Revista VIVIR EL VINO | 2008 | -- |
Castillo de Maluenda | Tinto Selección | 2013 | Plata | CWWSC | 2015 | |
Castillo de Maluenda | Tempranillo | 2001 | Bronce | The Sunday Times Wine Club | 2003 | |
Castillo de Maluenda | Garnacha-Syrah | 2004 | 1 Estrella | PROWINE | 2006 | |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 1999 | Plata | IBERWINE Salón Internacional del Vino de Madrid | 2000 | |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 2000 | Plata | Premios Zarcillo | 2001 | |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 2000 | Premio al Buen Vino | Academia Aragonesa de Gastronomía | 2001 | -- |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 2002 | Vino del Año (Rode Vijn Van Het Jaar) | Oorkonde 15ª Proefschrift Wijnconcours Ámsterdam | 2003 | |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 2002 | Seal Aproval | International Wine Challenge | 2003 | |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 2004 | Oro | IBERWINE Salón Internacional del Vino de Madrid | 2005 | |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | 90 Puntos | Guía Peñin | 2011 | -- |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 2011 | Plata | Internacional Challenge The Best Spanish Wines for the USA | 2013 | |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
Castillo de Maluenda | Garnacha Viñas Viejas | 2012 | Plata | Premios Zarcillo | 2013 | |
Castillo de Maluenda | Crianza | 1996 | Plata | Premios Zarcillo | 1998 | -- |
Castillo de Maluenda | Crianza | 1998 | Plata | Premios Zarcillo | 2001 | |
Castillo de Maluenda | Crianza | 2007 | Bronce | CATAVINUM | 2011 | |
Castillo de Maluenda | Crianza | 2009 | +90 Puntos | WINE UP Taste ORO | 2014 | |
Castillo de Maluenda | Crianza | 2011 | Bronce | International Wine Guide | 2014 | |
Castillo de Maluenda | Reserva | 2003 | 90 Puntos | Guía Peñin | 2011 | -- |
Castillo de Maluenda | Reserva | 2007 | +90 Puntos | WINE UP Taste ORO | 2015 | |
Claraval | Tempranillo | 2015 | Oro | Berliner Wein Trophy | 2016 | |
Claraval | Tempranillo | 2015 | Medalla de Plata | BACO | 2016 | |
Claraval | Garnacha | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
Claraval | Garnacha | 2012 | Bronce | Decanter Asia Wine Awards | 2014 | |
Claraval | Garnacha | 2012 | +90 Puntos | WINE UP Taste ORO | 2015 | |
Claraval | Garnacha | 2013 | Oro | Grenaches du Monde 2016 | 2016 | |
Claraval | Garnacha | 2015 | Medalla de Plata | BACCHUS | 2016 | |
Claraval | Garnacha | 2015 | Plata | ASIA WEIN TROPHY | 2016 | |
Claraval | Garnacha | 2015 | Medalla de Plata | LES CITADELLES DU VIN | 2016 | |
Claraval | Syrah | 2012 | Oro | BERLINER WEIN THROPHY | 2014 | |
Claraval | Syrah | 2012 | Plata | International Wine Guide | 2014 | |
Claraval | Syrah | 2012 | +90 Puntos | WINE UP Taste ORO | 2015 | |
Claraval | Syrah | 2014 | Oro | ASIA WEIN TROPHY | 2015 | |
Claraval | Syrah | 2014 | Oro | BERLINER WEIN TROPHY | 2015 | |
Claraval | Syrah | 2015 | Oro | Berliner Wein Trophy | 2016 | |
Claraval | Syrah | 2016 | Oro | BERLINER WEIN TROPHY | 2018 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2001 | Plata | Premios Zarcillo | 2003 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2004 | Oro | RADIO TURISMO | 2006 | -- |
Claraval | Selección Cuvée | 2006 | 91 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2008 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2006 | Bronce | Concurso Mejores Vinos Españoles en Rusia | 2009 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2006 | Bronce | VINHORECA Madrid | 2010 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2006 | 92 Puntos | Stephen Tanzer´s | 2010 | -- |
Claraval | Selección Cuvée | 2006 | Bronce | International Wine Guide | 2010 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2008 | Bronce | DECANTER World Wine Awards | 2011 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2008 | Plata | BERLINER WEIN THROPHY | 2011 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2008 | Plata | Concours Mondial de Bruxelles | 2011 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2010 | Bronce | DECANTER Asia Wine Awards | 2013 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2010 | Plata | Daejeon Wine Trophy | 2013 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2010 | Oro | Premios Zarcillo | 2013 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2010 | 92 Puntos | Guía 365 Vivir el Vino 2015 | 2014 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2010 | Plata | International Wine Guide | 2014 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2010 | +91 Puntos | WINE UP Taste ORO | 2015 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2011 | Oro | BERLINER WEIN TROPHY | 2015 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2012 | Plata | Grenaches du Monde | 2014 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2013 | Plata | CWWSC | 2015 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2015 | Oro | ASIA WEIN TROPHY | 2017 | |
Claraval | Selección Cuvée | 2015 | Oro | Berliner Wein Trophy | 2017 | |
Punto y … | Punto y coma | 2009 | 90 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2011 | |
Punto y … | Punto y coma | 2009 | Oro | BERLINER WEIN TROPHY | 2015 | |
Punto y … | Punto y coma | 2010 | Plata | Grenaches du Monde | 2013 | |
Punto y … | Punto y coma | 2011 | Plata | International Wine Guide | 2013 | |
Punto y … | Punto y coma | 2011 | Plata | Daejeon Wine Trophy | 2013 | |
Punto y … | Punto y coma | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
Punto y … | Punto y coma | 2013 | Plata | Grenaches du Monde | 2015 | |
Punto y … | Punto y coma | 2015 | Plata | ASIA WEIN TROPHY | 2016 | |
Punto y … | Punto y seguido | 2009 | 91 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2011 | |
Punto y … | Punto y seguido | 2010 | Plata | International Wine Guide | 2013 | |
Punto y … | Punto y seguido | 2011 | Commended | DECANTER World Wine Awards | 2015 | |
Punto y … | Punto y seguido | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
La Dolores | La Dolores Deluxe | 2015 | Oro | BACCHUS | 2018 | |
Viña Alarba | Rosado Selección | 2004 | 89 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2005 | |
Viña Alarba | Garnacha Syrah | 2007 | 86 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2009 | |
Viña Alarba | Garnacha Syrah | 2009 | Commendation | DECANTER World Wine Awards | 2010 | |
Viña Alarba | Garnacha Syrah | 2009 | Bronce | CATAVINUM | 2011 | |
Viña Alarba | Garnacha Viñas Viejas | 2001 | 89 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2002 | |
Viña Alarba | Garnacha Viñas Viejas | 2003 | 88 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2004 | |
Viña Alarba | Garnacha Viñas Viejas | 2004 | 90 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2005 | |
Viña Alarba | Garnacha Viñas Viejas | 2006 | 88 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2008 | |
Viña Alarba | Garnacha Viñas Viejas | 2007 | 88 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2008 | |
Viña Alarba | Garnacha Viñas Viejas | 2007 | 87 Puntos | International Wine Cellar | 2009 | -- |
Viña Alarba | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | Plata | CATAVINUM | 2011 | |
Viña Alarba | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | Commendation | DECANTER World Wine Awards | 2011 | |
Viña Alarba | Garnacha Viñas Viejas | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
Viña Alarba | Pago San Miguel | 2001 | 89 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2004 | |
Viña Alarba | Pago San Miguel | 2002 | 90 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2003 | |
Viña Alarba | Pago San Miguel | 2004 | 87 Puntos | Wine Advocate (Mr. Robert Parker) | 2005 | |
Viña Alarba | Pago San Miguel | 2005 | 88 Puntos | International Wine Cellar | 2009 | -- |
Viña Alarba | Pago San Miguel | 2005 | Bronce | Concurso Mejores Vinos Españoles en Rusia | 2009 | |
Viña Alarba | Pago San Miguel | 2007 | Bronce | International Wine Guide | 2010 | |
Viña Alarba | Pago San Miguel | 2011 | Plata | Concours Mondial de Bruxelles | 2015 | |
Viña Alarba | Pago San Miguel | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
Elementos | Agua – Blanco | 2013 | Bronce | International Wine Guide | 2014 | |
Elementos | Aire – Tempranillo | 2012 | Commendation | International Wine Challenge | 2014 | |
Elementos | Aire – Tempranillo | 2013 | Bronce | International Wine Guide | 2014 | |
Elementos | Aire – Tempranillo | 2013 | Bronce | International Wine Challenge | 2015 | |
Elementos | Aire – Tempranillo | 2013 | Plata | LES CITADELLES DU VIN | 2015 | |
Elementos | Tierra - Garnacha | 2010 | Plata | Premios Zarcillo | 2013 | |
Elementos | Tierra - Garnacha | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
Elementos | Tierra - Garnacha | 2012 | Plata | MUNDUS VINI | 2013 | |
Elementos | Tierra - Garnacha | 2012 | Bronce | International Wine Guide | 2014 | |
Elementos | Fuego - Syrah | 2013 | Bronce | DECANTER World Wine Awards | 2015 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | Bronce | DECANTER World Wine Awards | 2010 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | Oro | Challenge to the Best Spanish Wines for Asia | 2011 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | 90 Puntos | Guía Peñin | 2011 | -- |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | Plata | CATAVINUM | 2011 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | Plata | EXPOVINA Zurich | 2011 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | Plata | BERLINER WEIN THROPHY | 2011 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2009 | Oro | Concours Mondial de Bruxelles | 2011 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2010 | Oro | BERLINER WEIN THROPHY | 2012 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2011 | Bronce | International Wine Guide | 2013 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2011 | Oro | MUNDUS VINI | 2015 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2012 | Bronce | Challenge to the Best Spanish Wines for Asia | 2013 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2012 | 90 Puntos | Stephen Tanzer´s | 2014 | |
Teorema | Garnacha Viñas Viejas | 2014 | Oro | BERLINER WEIN TROPHY | 2016 |
© 2022 Castillo de Maluenda. Todos los derechos reservados Aviso Legal.